Жёлтый уровень · Прочие опасностидействует до 10:00 26 сентября
В ближайшие двое суток на реке Печоре по гидрологическому посту Усть-Кожва ожидается понижение уровня воды до неблагоприятной отметки «0 см », при которой затрудняется судоходство.
Жёлтый уровень · Прочие опасностидействует до 12:00 26 сентября
На реке Усе по г/п Петрунь уровень воды перешёл через отметку неблагоприятного явления 50 см, при которой затрудняется судоходство.
Жёлтый уровень · Прочие опасностидействует до 22:00 27 сентября
На реке Вычегде по г/п Сыктывкар уровень воды перешёл через отметку неблагоприятного явления -80 см, при которой затрудняется судоходство.
Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Республика Коми» · источник meteoinfo.ru · все регионы
Погода в Вуктыле на 10 дней
Самый тёплый день — субботу 26 сентября, до +19°. Самая холодная ночь — 3 октября, до +1°. Дни с заметными осадками: 1 октября, 3 октября.
Сегодня, 25 сентября +16° / +2° · переменная облачность · восход 05:00, закат 17:04
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | +4…+14° | +7° | 5, Ю | 765 | 71% | — |
| День | Переменная облачность | +14…+16° | +15° | 5, ЮЗ | 764 | 65% | — |
| Вечер | Переменная облачность | +10…+13° | +10° | 4, ЮЗ | 764 | 90% | — |
| Ночь | Переменная облачность | +9…+10° | +8° | 3, Ю | 765 | 98% | — |
Завтра, 26 сентября +19° / +9° · переменная облачность · восход 05:03, закат 17:00
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | +9…+17° | +12° | 3, Ю | 766 | 90% | — |
| День | Переменная облачность | +14…+19° | +17° | 3, Ю | 765 | 75% | — |
| Вечер | Переменная облачность | +10…+13° | +11° | 4, Ю | 765 | 94% | — |
| Ночь | Переменная облачность | +7…+10° | +6° | 3, Ю | 764 | 96% | — |
Воскресенье, 27 сентября +16° / +7° · переменная облачность · восход 05:06, закат 16:57
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Ясно | +8…+15° | +10° | 4, Ю | 764 | 83% | — |
| День | Переменная облачность | +16° | +16° | 4, Ю | 763 | 58% | — |
| Вечер | Пасмурно | +10…+16° | +16° | 3, Ю | 762 | 63% | — |
| Ночь | Пасмурно | +8…+10° | +8° | 3, Ю | 762 | 85% | — |
Понедельник, 28 сентября +14° / +8° · пасмурно · восход 05:09, закат 16:53
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | +8…+12° | +5° | 4, Ю | 761 | 93% | 0,4 мм |
| День | Пасмурно | +12…+14° | +11° | 4, ЮЗ | 761 | 85% | 0,2 мм |
| Вечер | Пасмурно | +9…+14° | +13° | 3, ЮЗ | 762 | 85% | 0,1 мм |
| Ночь | Пасмурно | +7…+9° | +9° | 2, З | 763 | 94% | — |
Дальше двух суток прогноз даётся шестичасовыми отрезками — части суток показаны по ним.
Вторник, 29 сентября +16° / +6° · малооблачно · восход 05:12, закат 16:50
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | +6…+11° | +7° | 1, ЮЗ | 764 | 99% | — |
| День | Малооблачно | +11…+16° | +11° | 1, ЮЗ | 765 | 91% | 0,1 мм |
| Вечер | Малооблачно | +9…+15° | +15° | 0, ЮЗ | 764 | 70% | — |
| Ночь | Пасмурно | +8…+9° | +8° | 2, Ю | 763 | 93% | 0,1 мм |
Среда, 30 сентября +13° / +7° · переменная облачность · восход 05:15, закат 16:46
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Небольшой дождь | +8…+11° | +7° | 2, Ю | 760 | 98% | 0,6 мм |
| День | Переменная облачность | +11…+13° | +10° | 3, ЮЗ | 757 | 91% | — |
| Вечер | Пасмурно | +7…+12° | +11° | 3, ЮЗ | 754 | 69% | — |
| Ночь | Дождь | +7…+8° | +6° | 1, Ю | 751 | 91% | 1,9 мм |
Четверг, 1 октября +9° / +4° · небольшой дождь · восход 05:17, закат 16:43
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Дождь | +7…+8° | +5° | 3, С | 751 | 98% | 3,4 мм |
| День | Небольшой дождь | +7…+9° | +3° | 7, С | 754 | 91% | 0,6 мм |
| Вечер | Кратковременный дождь | +4…+8° | +5° | 6, СЗ | 756 | 74% | 1,3 мм |
| Ночь | Переменная облачность | +2…+4° | 0° | 5, С | 757 | 96% | 0,1 мм |
Пятница, 2 октября +6° / +2° · переменная облачность · восход 05:20, закат 16:39
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | +3…+4° | 0° | 4, СЗ | 757 | 86% | — |
| День | Переменная облачность | +4…+6° | +2° | 3, СЗ | 757 | 71% | 0,2 мм |
| Вечер | Пасмурно | +5° | +3° | 3, ЮЗ | 756 | 78% | 0,4 мм |
| Ночь | Пасмурно | +3…+5° | +2° | 4, СЗ | 754 | 89% | 0,1 мм |
Суббота, 3 октября +5° / +1° · небольшой дождь · восход 05:23, закат 16:36
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Дождь | +1…+3° | 0° | 2, З | 752 | 83% | 2,9 мм |
| День | Небольшой дождь | +2…+3° | −2° | 3, ЮВ | 748 | 98% | 0,9 мм |
| Вечер | Пасмурно | +2…+3° | 0° | 4, С | 750 | 89% | — |
| Ночь | Переменная облачность | 0…+3° | −2° | 5, С | 753 | 66% | — |