Погода в Рузе на 10 дней

Пт, 25+14°+9°Сб, 26+17°+7°Вс, 27+18°+7°Пн, 28+19°+6°Вт, 29+17°+8°Ср, 30+16°+6°Чт, 1+16°+7°Пт, 2+15°+5°Сб, 3+17°+7°

Самый тёплый день — понедельник 28 сентября, до +19°. Самая холодная ночь — 2 октября, до +5°. Заметных осадков не ожидается.

Сегодня, 25 сентября +14° / +9° · пасмурно · восход 06:25, закат 18:28

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПасмурно +10…+13°+10° 3, ЮВ 74980% —
ДеньПасмурно +13…+14°+13° 3, Ю 75065% —
ВечерПеременная облачность +9…+13°+9° 3, Ю 75183% —
НочьЯсно +7…+9°+6° 3, ЮВ 75394% —

Завтра, 26 сентября +17° / +7° · пасмурно · восход 06:27, закат 18:25

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПеременная облачность +7…+14°+8° 3, Ю 75486% —
ДеньПасмурно +16…+17°+16° 4, Ю 75454% —
ВечерПеременная облачность +9…+13°+10° 2, Ю 75481% —
НочьЯсно +7…+9°+7° 2, ЮЗ 75491% —

Воскресенье, 27 сентября +18° / +7° · небольшой дождь · восход 06:29, закат 18:23

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроМалооблачно +7…+16°+10° 3, Ю 75483% —
ДеньНебольшой дождь +15…+17°+16° 4, ЮЗ 75564% 0,3 мм
ВечерПеременная облачность +11…+18°+16° 3, ЮЗ 75568% —
НочьЯсно +7…+11°+10° 1, Ю 75584% —

Понедельник, 28 сентября +19° / +6° · ясно · восход 06:31, закат 18:20

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПеременная облачность +6…+12°+7° 1, Ю 75694% —
ДеньЯсно +12…+19°+12° 1, В 75782% —
ВечерПасмурно +10…+18°+18° 1, В 75848% —
НочьЯсно +9…+10°+10° 2, СВ 75888% —

Дальше двух суток прогноз даётся шестичасовыми отрезками — части суток показаны по ним.

Вторник, 29 сентября +17° / +8° · ясно · восход 06:33, закат 18:17

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроЯсно +8…+11°+7° 3, СВ 75998% —
ДеньЯсно +11…+17°+11° 2, СВ 76092% —
ВечерЯсно +9…+17°+17° 2, С 76055% —
НочьЯсно +6…+9°+8° 2, СВ 76187% —

Среда, 30 сентября +16° / +6° · пасмурно · восход 06:35, закат 18:15

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроЯсно +6…+10°+6° 1, С 76196% —
ДеньПасмурно +10…+16°+10° 1, С 76288% —
ВечерПасмурно +8…+16°+16° 2, С 76253% —
НочьЯсно +7…+8°+8° 2, С 76187% —

Четверг, 1 октября +16° / +7° · пасмурно · восход 06:37, закат 18:12

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроЯсно +7…+10°+5° 2, С 76192% —
ДеньПасмурно +10…+16°+9° 3, С 76293% —
ВечерЯсно +9…+16°+16° 3, С 76249% —
НочьПеременная облачность +6…+9°+7° 3, С 76283% —

Пятница, 2 октября +15° / +5° · ясно · восход 06:39, закат 18:10

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроЯсно +5…+9°+5° 2, С 76392% —
ДеньЯсно +9…+15°+8° 2, СЗ 76387% —
ВечерЯсно +9…+15°+15° 4, СЗ 76250% —
НочьЯсно +7…+9°+8° 3, СЗ 76181% —

Суббота, 3 октября +17° / +7° · пасмурно · восход 06:41, закат 18:07

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроЯсно +7…+9°+6° 3, СЗ 76197% —
ДеньПасмурно +9…+17°+8° 2, СЗ 76196% —
ВечерЯсно +10…+17°+17° 2, СЗ 76056% —
НочьЯсно +6…+10°+8° 2, З 75991% —

Погода рядом с городом Руза

Погода во всех городах: Московская область