Жёлтый уровень · Ветерс 21:00 25 сентября до 11:00 27 сентября
По нижней Лене порывистый ветер до 15-18 м/с
Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Республика Саха, центр» · источник meteoinfo.ru · все регионы
Погода в Покровске на 10 дней
Самый тёплый день — пятницу 25 сентября, до +9°. Самая холодная ночь — 27 сентября, до −3°. Дни с заметными осадками: 25 сентября.
Сегодня, 25 сентября +9° / +3° · дождь · восход 06:13, закат 18:17
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | +6…+8° | +4° | 5, ЮЗ | 749 | 70% | — |
| День | Дождь | +7…+9° | +6° | 5, ЮЗ | 749 | 73% | 1,2 мм |
| Вечер | Дождь | +3…+6° | +1° | 4, СЗ | 751 | 85% | 0,5 мм |
| Ночь | Переменная облачность | −2…+3° | −2° | 2, З | 752 | 69% | — |
Завтра, 26 сентября +6° / −2° · переменная облачность · восход 06:15, закат 18:14
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | −2…+4° | −2° | 2, З | 752 | 62% | — |
| День | Переменная облачность | +4…+6° | +4° | 2, ЮЗ | 752 | 41% | — |
| Вечер | Переменная облачность | −1…+2° | −1° | 2, СЗ | 752 | 71% | — |
| Ночь | Ясно | −3…−2° | −5° | 2, СЗ | 754 | 78% | — |
Воскресенье, 27 сентября +6° / −3° · ясно · восход 06:18, закат 18:11
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Ясно | −3…+4° | 0° | 2, С | 755 | 65% | — |
| День | Ясно | +4…+6° | +4° | 3, СВ | 756 | 42% | — |
| Вечер | Ясно | 0…+2° | −2° | 3, СВ | 757 | 65% | — |
| Ночь | Малооблачно | −2…−1° | −4° | 3, СВ | 758 | 76% | — |
Понедельник, 28 сентября +7° / −3° · ясно · восход 06:20, закат 18:07
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Малооблачно | −3…0° | −4° | 2, СВ | 759 | 89% | — |
| День | Ясно | 0…+7° | −2° | 2, СВ | 760 | 77% | — |
| Вечер | Ясно | 0…+7° | +5° | 3, СВ | 758 | 40% | — |
| Ночь | Ясно | −2…0° | −3° | 2, СВ | 759 | 78% | — |
Дальше двух суток прогноз даётся шестичасовыми отрезками — части суток показаны по ним.
Вторник, 29 сентября +6° / −2° · переменная облачность · восход 06:23, закат 18:04
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | −2…0° | −4° | 2, СВ | 759 | 88% | — |
| День | Переменная облачность | 0…+6° | 0° | 1, СВ | 759 | 75% | — |
| Вечер | Переменная облачность | 0…+6° | +4° | 2, СВ | 757 | 49% | — |
| Ночь | Ясно | −2…0° | 0° | 1, СВ | 757 | 81% | — |
Среда, 30 сентября +5° / −2° · пасмурно · восход 06:25, закат 18:01
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Малооблачно | −2…+1° | −2° | 1, С | 757 | 90% | — |
| День | Пасмурно | +1…+5° | +1° | 0, ЮЗ | 757 | 74% | 0,1 мм |
| Вечер | Пасмурно | +1…+3° | +1° | 2, СЗ | 757 | 75% | — |
| Ночь | Пасмурно | −1…+2° | 0° | 1, СЗ | 757 | 83% | — |
Четверг, 1 октября +6° / −1° · ясно · восход 06:28, закат 17:58
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | 0…+2° | −2° | 2, ЮЗ | 756 | 89% | — |
| День | Ясно | +2…+6° | 0° | 2, ЮЗ | 756 | 75% | 0,1 мм |
| Вечер | Переменная облачность | +1…+6° | +4° | 3, З | 754 | 46% | 0,3 мм |
| Ночь | Пасмурно | −2…+1° | −2° | 3, З | 755 | 86% | 0,1 мм |
Пятница, 2 октября +5° / −2° · переменная облачность · восход 06:30, закат 17:54
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | −2…+1° | −3° | 1, З | 754 | 90% | — |
| День | Переменная облачность | +1…+5° | −1° | 2, ЮЗ | 754 | 75% | — |
| Вечер | Пасмурно | +2…+5° | +2° | 4, СЗ | 754 | 55% | — |
| Ночь | Пасмурно | +1…+2° | 0° | 2, З | 755 | 80% | 0,4 мм |
Суббота, 3 октября +6° / 0° · пасмурно · восход 06:33, закат 17:51
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | 0…+2° | −1° | 2, СЗ | 756 | 95% | — |
| День | Пасмурно | +2…+6° | 0° | 2, ЮЗ | 756 | 97% | — |
| Вечер | Пасмурно | +3…+5° | +3° | 3, ЮЗ | 756 | 79% | 0,1 мм |
| Ночь | Пасмурно | +2…+3° | +1° | 2, Ю | 756 | 95% | — |