Погода в Ноябрьске в ноябре
−11°днём в среднем
−18°ночью в среднем
42 ммосадков за месяц
12дней с осадками от 1 мм
В начале ноября днём обычно −6°, к концу месяца — −17°: холодает на 11°. Самое тёплое 1 ноября было в 1967 году — +6,0°, самое холодное — 29 ноября 1949 года, −49,0°. Световой день за месяц меняется с 8 ч 15 мин до 5 ч 32 мин.
Норма по дням днём и ночью за 1991–2020, фон — рекорды с 1940 года
Погода в Ноябрьске по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −19° | −26° | 26 мм | 9 |
| Февраль | −17° | −24° | 24 мм | 8 |
| Март | −8° | −16° | 33 мм | 10 |
| Апрель | −1° | −10° | 45 мм | 11 |
| Май | +6° | −1° | 57 мм | 13 |
| Июнь | +17° | +8° | 84 мм | 14 |
| Июль | +20° | +12° | 76 мм | 12 |
| Август | +16° | +9° | 102 мм | 16 |
| Сентябрь | +9° | +3° | 65 мм | 14 |
| Октябрь | 0° | −5° | 60 мм | 16 |
| Ноябрь | −12° | −18° | 42 мм | 12 |
| Декабрь | −17° | −24° | 32 мм | 11 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.