Жёлтый уровень · Пожарная опасностьдействует до 00:00 29 сентября
В юго-восточных районах местами высокая пожароопасность (4 класс).
Жёлтый уровень · Ветердействует до 18:00 30 сентября
Сильный восточный ветер порывами 15-20 м/с.
Жёлтый уровень · Туманс 18:00 27 сентября до 09:00 28 сентября
Местами туман.
Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Ставропольский край» · источник meteoinfo.ru · все регионы
Погода в Новопавловске на 14 дней
Самый тёплый день двух недель — воскресенье 27 сентября, до +22°; самая холодная ночь — 5 октября, до +5°. Дней с осадками от 1 мм: 7.
| День | Погода | Днём | Ночью | Осадки | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 27 сен | Пасмурно | +22° | +15° | 0,1 мм | норма |
| Пн, 28 сен | Пасмурно | +21° | +15° | 2,4 мм | норма |
| Вт, 29 сен | Дождь | +17° | +14° | 24,0 мм | −4° |
| Ср, 30 сен | Дождь | +14° | +12° | 6,0 мм | −6° |
| Чт, 1 окт | Переменная облачность | +19° | +10° | 0,4 мм | норма |
| Пт, 2 окт | Ясно | +19° | +7° | — | норма |
| Сб, 3 окт | Пасмурно | +12° | +7° | 0,7 мм | −7° |
| Вс, 4 окт | Переменная облачность | +15° | +6° | — | −5° |
| Пн, 5 окт | Ясно | +15° | +5° | — | −4° |
| Дальше 10 дней — прогноз европейской модели ECMWF: точность ниже, смотрите на общую тенденцию. | |||||
| Вт, 6 окт | Пасмурно | +18° | +10° | 0,3 мм | норма |
| Ср, 7 окт | Небольшой дождь | +20° | +14° | 2,6 мм | норма |
| Чт, 8 окт | Небольшой дождь | +21° | +12° | 1,2 мм | +2° |
| Пт, 9 окт | Дождь | +18° | +13° | 8,4 мм | норма |
| Сб, 10 окт | Небольшой дождь | +18° | +11° | 1,7 мм | норма |
Подробно по утру, дню, вечеру и ночи — в прогнозе на 10 дней. Дальше двух недель — прогноз на месяц с нормой.