Погода в Ковылкино на 10 дней

Пт, 25+18°+13°Сб, 26+21°+12°Вс, 27+18°+9°Пн, 28+18°+10°Вт, 29+19°+7°Ср, 30+16°+7°Чт, 1+15°+6°Пт, 2+13°+4°Сб, 3+16°+7°

Самый тёплый день — субботу 26 сентября, до +21°. Самая холодная ночь — 2 октября, до +4°. Дни с заметными осадками: 25 сентября, 26 сентября.

Сегодня, 25 сентября +18° / +13° · дождь · восход 05:54, закат 17:57

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроСильный дождь +15…+17°+16° 6, ЮВ 75464% 2,1 мм
ДеньДождь +14°+13° 6, ЮВ 75692% 1,5 мм
ВечерДождь +13…+14°+13° 3, ЮВ 75896% 2,6 мм
НочьДождь +13°+12° 4, В 75896% 2,5 мм

Завтра, 26 сентября +21° / +12° · пасмурно · восход 05:56, закат 17:55

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПасмурно +13…+20°+15° 5, В 75781% —
ДеньПасмурно +18…+21°+20° 7, Ю 75756% —
ВечерПеременная облачность +12…+16°+13° 3, Ю 75888% —
НочьПеременная облачность +9…+11°+10° 2, ЮЗ 75998% —

Воскресенье, 27 сентября +18° / +9° · пасмурно · восход 05:58, закат 17:52

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроТуман +9…+16°+12° 2, ЮЗ 76092% —
ДеньПасмурно +17…+18°+18° 2, ЮЗ 76066% —
ВечерПеременная облачность +13…+18°+17° 2, ЮЗ 76067% —
НочьПасмурно +11…+13°+14° 2, Ю 76188% —

Понедельник, 28 сентября +18° / +10° · пасмурно · восход 05:59, закат 17:50

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПасмурно +10…+13°+11° 1, ЮВ 76183% —
ДеньПасмурно +13…+18°+13° 1, В 76171% —
ВечерПасмурно +11…+18°+18° 2, В 76147% —
НочьПеременная облачность +7…+11°+10° 2, СВ 76184% —

Дальше двух суток прогноз даётся шестичасовыми отрезками — части суток показаны по ним.

Вторник, 29 сентября +19° / +7° · пасмурно · восход 06:01, закат 17:47

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПасмурно +7…+13°+7° 1, СВ 76189% —
ДеньПасмурно +13…+19°+13° 1, С 76272% —
ВечерПасмурно +12…+18°+18° 4, СВ 76150% —
НочьПасмурно +9…+13°+12° 2, С 76282% —

Среда, 30 сентября +16° / +7° · ясно · восход 06:03, закат 17:45

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроЯсно +7…+12°+8° 2, С 76289% —
ДеньЯсно +11…+16°+10° 3, С 76479% —
ВечерЯсно +9…+16°+16° 3, С 76355% —
НочьПеременная облачность +7…+9°+8° 2, С 76286% —

Четверг, 1 октября +15° / +6° · пасмурно · восход 06:05, закат 17:42

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПеременная облачность +6…+10°+6° 2, СЗ 76293% —
ДеньПасмурно +10…+15°+9° 2, С 76286% —
ВечерЯсно +9…+15°+15° 5, С 76152% —
НочьЯсно +5…+9°+7° 4, С 76268% —

Пятница, 2 октября +13° / +4° · пасмурно · восход 06:07, закат 17:40

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроМалооблачно +4…+8°+3° 3, С 76387% —
ДеньПасмурно +8…+13°+6° 3, С 76373% —
ВечерПасмурно +10…+13°+11° 5, СЗ 76253% —
НочьПеременная облачность +8…+10°+9° 4, СЗ 76165% —

Суббота, 3 октября +16° / +7° · ясно · восход 06:08, закат 17:37

ПогодаТемператураОщущаетсяВетер, м/сДавление, ммВлажностьОсадки
УтроПасмурно +7…+11°+7° 3, СЗ 76185% —
ДеньЯсно +11…+16°+10° 2, СЗ 76281% —
ВечерМалооблачно +11…+16°+16° 5, СЗ 76161% —
НочьЯсно +8…+11°+9° 4, З 76086% —

Погода рядом с городом Ковылкино

Погода во всех городах: Республика Мордовия