Оранжевый уровень · Пожарная опасностьдействует до 18:00 28 сентября
Местами по низменным районам чрезвычайная пожароопасность. местами по низменным, приморским и предгорным районам высокая пожароопасность.
Жёлтый уровень · Грозас 18:00 27 сентября до 18:00 30 сентября
Местами гроза
Жёлтый уровень · Ветерс 06:00 28 сентября до 21:00 28 сентября
Восточный, юго-восточный ветер местами 15-17 м/с
Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Республика Дагестан» · источник meteoinfo.ru · все регионы
Погода в Каспийске на 14 дней
Самый тёплый день двух недель — воскресенье 27 сентября, до +24°; самая холодная ночь — 4 октября, до +10°. Дней с осадками от 1 мм: 5.
| День | Погода | Днём | Ночью | Осадки | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 27 сен | Переменная облачность | +24° | +20° | — | +4° |
| Пн, 28 сен | Ясно | +22° | +19° | 0,8 мм | +2° |
| Вт, 29 сен | Дождь | +21° | +18° | 9,1 мм | норма |
| Ср, 30 сен | Пасмурно | +20° | +17° | 0,5 мм | норма |
| Чт, 1 окт | Небольшой дождь | +17° | +15° | 6,3 мм | −3° |
| Пт, 2 окт | Переменная облачность | +19° | +13° | 0,2 мм | норма |
| Сб, 3 окт | Пасмурно | +17° | +10° | 2,2 мм | −2° |
| Вс, 4 окт | Пасмурно | +14° | +10° | 0,4 мм | −6° |
| Пн, 5 окт | Ясно | +17° | +11° | 0,1 мм | −2° |
| Дальше 10 дней — прогноз европейской модели ECMWF: точность ниже, смотрите на общую тенденцию. | |||||
| Вт, 6 окт | Малооблачно | +21° | +17° | 0,3 мм | +2° |
| Ср, 7 окт | Небольшой дождь | +19° | +17° | 1,0 мм | норма |
| Чт, 8 окт | Переменная облачность | +21° | +15° | — | +2° |
| Пт, 9 окт | Пасмурно | +20° | +17° | 0,1 мм | +2° |
| Сб, 10 окт | Дождь | +19° | +15° | 4,0 мм | норма |
Подробно по утру, дню, вечеру и ночи — в прогнозе на 10 дней. Дальше двух недель — прогноз на месяц с нормой.