Оранжевый уровень · Дождьс 21:00 27 сентября до 21:00 30 сентября
Дождь, мокрый снег, по южной половине края до сильного
Оранжевый уровень · Прочие опасностис 21:00 27 сентября до 21:00 30 сентября
Установление временного снежного покрова, на дорогах снежные накаты, гололедица, на проводах налипание мокрого снега, понижение температуры воздуха на 8 градусов и более
Оранжевый уровень · Ветерс 21:00 28 сентября до 21:00 30 сентября
Усиление ветра до 24 м/с
Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Забайкальский край» · источник meteoinfo.ru · все регионы
Погода в Борзе на 14 дней
Самый тёплый день двух недель — среду 7 октября, до +12°; самая холодная ночь — 6 октября, до −3°. Дней с осадками от 1 мм: 3.
| День | Погода | Днём | Ночью | Осадки | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 27 сен | Ясно | +11° | +1° | — | −2° |
| Пн, 28 сен | Сильный дождь | +11° | +2° | 11,1 мм | −2° |
| Вт, 29 сен | Небольшой дождь | +6° | −1° | 1,1 мм | −6° |
| Ср, 30 сен | Небольшой мокрый снег | +6° | 0° | 0,7 мм | −5° |
| Чт, 1 окт | Переменная облачность | +9° | +2° | 0,8 мм | −2° |
| Пт, 2 окт | Малооблачно | +9° | −2° | — | −2° |
| Сб, 3 окт | Ясно | +10° | −1° | — | норма |
| Вс, 4 окт | Переменная облачность | +11° | 0° | 0,9 мм | норма |
| Пн, 5 окт | Ясно | +8° | +1° | 2,0 мм | −3° |
| Вт, 6 окт | Переменная облачность | +6° | −3° | — | −4° |
| Дальше 10 дней — прогноз европейской модели ECMWF: точность ниже, смотрите на общую тенденцию. | |||||
| Ср, 7 окт | Малооблачно | +12° | −1° | — | +2° |
| Чт, 8 окт | Переменная облачность | +8° | 0° | — | −2° |
| Пт, 9 окт | Ясно | +6° | −3° | — | −2° |
| Сб, 10 окт | Ясно | +11° | −3° | — | +2° |
Подробно по утру, дню, вечеру и ночи — в прогнозе на 10 дней. Дальше двух недель — прогноз на месяц с нормой.