Жёлтый уровень · Ветердействует до 21:00 25 сентября
На побережье Берингово моря порывы 15-20 м/с.
Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Чукотский а.о.» · источник meteoinfo.ru · все регионы
Погода в Билибино на 10 дней
Самый тёплый день — субботу 26 сентября, до +6°. Самая холодная ночь — 1 октября, до −12°. Дни с заметными осадками: 28 сентября, 3 октября.
Сегодня, 25 сентября +6° / 0° · ясно · восход 06:43, закат 18:49
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | +3…+4° | +1° | 1, ЮВ | 726 | 60% | — |
| День | Ясно | +5…+6° | +2° | 3, Ю | 725 | 49% | — |
| Вечер | Ясно | 0…+3° | 0° | 1, ЮВ | 724 | 67% | — |
| Ночь | Переменная облачность | −1…0° | −2° | 1, В | 724 | 79% | — |
Завтра, 26 сентября +6° / −2° · малооблачно · восход 06:46, закат 18:44
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Малооблачно | −2…+4° | −1° | 2, В | 724 | 76% | — |
| День | Малооблачно | +5…+6° | +3° | 2, ЮЗ | 724 | 57% | — |
| Вечер | Пасмурно | +1…+3° | 0° | 1, С | 724 | 78% | — |
| Ночь | Пасмурно | +1° | 0° | 1, СВ | 725 | 86% | — |
Воскресенье, 27 сентября +3° / +1° · пасмурно · восход 06:50, закат 18:40
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Небольшой дождь | +1…+3° | 0° | 1, СВ | 726 | 92% | 0,3 мм |
| День | Пасмурно | +2…+3° | −1° | 2, ЮЗ | 727 | 97% | — |
| Вечер | Пасмурно | +1…+2° | −4° | 4, З | 730 | 98% | 0,1 мм |
| Ночь | Мокрый снег | 0…+1° | −5° | 4, З | 731 | 96% | 1,2 мм |
Понедельник, 28 сентября +1° / −5° · пасмурно · восход 06:53, закат 18:36
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Снег | −1…0° | −3° | 2, СВ | 732 | 94% | 1,3 мм |
| День | Пасмурно | −3…−1° | −7° | 4, СВ | 734 | 76% | 0,5 мм |
| Вечер | Пасмурно | −5…−3° | −9° | 3, СВ | 737 | 81% | 0,1 мм |
| Ночь | Пасмурно | −8…−5° | −10° | 2, СВ | 740 | 78% | 0,1 мм |
Дальше двух суток прогноз даётся шестичасовыми отрезками — части суток показаны по ним.
Вторник, 29 сентября −4° / −8° · пасмурно · восход 06:57, закат 18:32
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | −8…−6° | −9° | 1, В | 741 | 80% | 0,1 мм |
| День | Пасмурно | −6…−4° | −10° | 2, З | 742 | 68% | 0,1 мм |
| Вечер | Пасмурно | −5° | −10° | 2, З | 742 | 73% | 0,1 мм |
| Ночь | Пасмурно | −6…−5° | −12° | 3, ЮЗ | 742 | 86% | 0,1 мм |
Среда, 30 сентября −2° / −8° · пасмурно · восход 07:00, закат 18:27
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | −6…−3° | −11° | 3, ЮЗ | 741 | 84% | — |
| День | Пасмурно | −4…−2° | −9° | 2, ЮЗ | 742 | 74% | — |
| Вечер | Переменная облачность | −8…−4° | −6° | 0, ЮЗ | 741 | 78% | — |
| Ночь | Ясно | −11…−8° | −9° | 0, СВ | 741 | 90% | — |
Четверг, 1 октября −3° / −12° · пасмурно · восход 07:04, закат 18:23
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | −12…−4° | −13° | 1, СВ | 739 | 90% | — |
| День | Пасмурно | −5…−3° | −6° | 1, В | 739 | 75% | — |
| Вечер | Пасмурно | −8…−5° | −6° | 1, В | 737 | 77% | — |
| Ночь | Пасмурно | −9…−8° | −9° | 1, СВ | 735 | 86% | — |
Пятница, 2 октября 0° / −9° · пасмурно · восход 07:07, закат 18:19
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Переменная облачность | −9…−1° | −10° | 1, СВ | 734 | 82% | — |
| День | Пасмурно | −1…0° | −2° | 1, В | 734 | 64% | 0,1 мм |
| Вечер | Пасмурно | −3…−1° | −2° | 1, СВ | 733 | 82% | 0,1 мм |
| Ночь | Небольшой снег | −3…−2° | −4° | 1, СВ | 732 | 89% | 0,6 мм |
Суббота, 3 октября +1° / −3° · снег · восход 07:11, закат 18:15
| Погода | Температура | Ощущается | Ветер, м/с | Давление, мм | Влажность | Осадки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Снег | −2…0° | −3° | 1, СВ | 732 | 91% | 1,3 мм |
| День | Снег | 0…+1° | −2° | 1, В | 732 | 91% | 1,0 мм |
| Вечер | Пасмурно | 0° | −2° | 1, ЮЗ | 733 | 97% | 0,4 мм |
| Ночь | Пасмурно | −2…0° | −2° | 0, СВ | 733 | 96% | 0,1 мм |