Погода в Заюково в декабре
В начале декабря днём обычно +2°, к концу месяца — +1°. Самое тёплое 5 декабря было в 2010 году — +15,9°, самое холодное — 25 декабря 1964 года, −29,6°. Световой день за месяц меняется с 9 ч 12 мин до 8 ч 59 мин.
Декабрь день за днём
светлый коридор — рекорды с 1940 года, серая полоса — норма 1991–2020Днём в среднем+1°ночью −8°
Осадки46 ммза месяц по норме
Дней с осадками10от 1 мм за сутки
Рекорды+16° / −30°2010 и 1964 годы
Погода в Заюково по месяцам
средняя днём и ночью и осадки, 1991–2020| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −1° | −9° | 47 мм | 11 |
| Февраль | 0° | −9° | 51 мм | 11 |
| Март | +4° | −4° | 106 мм | 17 |
| Апрель | +10° | 0° | 153 мм | 19 |
| Май | +15° | +6° | 221 мм | 24 |
| Июнь | +19° | +10° | 246 мм | 25 |
| Июль | +21° | +12° | 209 мм | 24 |
| Август | +21° | +12° | 184 мм | 22 |
| Сентябрь | +17° | +7° | 154 мм | 18 |
| Октябрь | +12° | +2° | 102 мм | 14 |
| Ноябрь | +5° | −4° | 61 мм | 11 |
| Декабрь | +1° | −8° | 46 мм | 10 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.