Погода в Пскове в декабре
−1°днём в среднем
−5°ночью в среднем
52 ммосадков за месяц
14дней с осадками от 1 мм
В начале декабря днём обычно 0°, к концу месяца — −2°. Самое тёплое 20 декабря было в 2015 году — +11,6°, самое холодное — 31 декабря 1978 года, −41,4°. Световой день за месяц меняется с 7 ч 2 мин до 6 ч 36 мин.
Норма по дням днём и ночью за 1991–2020, фон — рекорды с 1940 года
Погода в Пскове по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −2° | −7° | 52 мм | 14 |
| Февраль | −2° | −8° | 43 мм | 12 |
| Март | +3° | −4° | 42 мм | 11 |
| Апрель | +11° | +2° | 46 мм | 11 |
| Май | +17° | +7° | 65 мм | 12 |
| Июнь | +20° | +11° | 91 мм | 14 |
| Июль | +23° | +14° | 73 мм | 14 |
| Август | +21° | +12° | 84 мм | 13 |
| Сентябрь | +16° | +8° | 64 мм | 12 |
| Октябрь | +9° | +3° | 67 мм | 13 |
| Ноябрь | +3° | −1° | 60 мм | 13 |
| Декабрь | −1° | −4° | 52 мм | 14 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — февраль. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.