Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Вологодская обл.» · источник meteoinfo.ru · все регионы
Погода в Вологодской области
Сейчас теплее всего — Тотьма (+4°), холоднее всего — Бабаево (+2°).
Где сейчас теплее
15 городов по температуреПрогноз по городам
сейчас, сегодня и завтра| Город | Сейчас | Сегодня | Завтра | |
|---|---|---|---|---|
| Череповец | +3° | +3° / +1° | +2° / +1° | на 10 дней |
| Вологда | +4° | +4° / 0° | +2° / −1° | на 10 дней |
| Сокол | +4° | +4° / −1° | +1° / −2° | на 10 дней |
| Великий Устюг | +3° | +4° / +2° | +2° / −1° | на 10 дней |
| Грязовец | +3° | +3° / −1° | +1° / −2° | на 10 дней |
| Бабаево | +2° | +3° / −1° | +3° / −1° | на 10 дней |
| Вытегра | +2° | +3° / +1° | +3° / 0° | на 10 дней |
| Харовск | +3° | +3° / −1° | +1° / −2° | на 10 дней |
| Тотьма | +4° | +4° / −1° | 0° / −2° | на 10 дней |
| Белозерск | +2° | +3° / −1° | +2° / −1° | на 10 дней |
| Устюжна | +3° | +4° / 0° | +3° / 0° | на 10 дней |
| Никольск | +3° | +3° / +1° | +1° / −2° | на 10 дней |
| Кириллов | +3° | +3° / 0° | +2° / −1° | на 10 дней |
| Красавино | +4° | +4° / +2° | +2° / −1° | на 10 дней |
| Кадников | +4° | +4° / −1° | +1° / −2° | на 10 дней |
Посёлки, сёла и станицы
Погода в Вологодской области сегодня и завтра
Погода в Вологодской области сегодня: в среднем по 15 городам днём +3°. Теплее всего будет в городе Тотьма (до +4°), холоднее всего ночью — Грязовец (до −1°). Дождь или снег сегодня ожидаются в 0 городах. Завтра в среднем +2° днём — на 2° холоднее, чем сегодня. Заморозки ночью ожидаются в 10 городах: Вологда, Сокол, Грязовец, Бабаево, Харовск и других. Завтра теплее всего будет в городе Вытегра (до +3°), сильнее всего ветер — в городе Белозерск, до 10 м/с. В крупнейших городах днём: Череповец — +3°, Вологда — +4°, Сокол — +4°. Подробный прогноз по часам, на завтра и на 10 дней — на странице каждого города в таблице выше.