Жёлтый уровень · Туманс 21:00 16 ноября до 10:00 17 ноября
Ночью и утром местами туман, ГИО.
Жёлтый уровень · Ветерс 09:00 18 ноября до 18:00 19 ноября
Местами сильный ветер с максимальными порывами 15-20 м/с.

Предупреждения Гидрометцентра России · зона «Краснодарский край» · источник meteoinfo.ru · все регионы

Погода в Краснодарском крае

Сейчас теплее всего — Сочи (+12°), холоднее всего — Крымск (+5°).

Где сейчас теплее

26 городов по температуре

Прогноз по городам

сейчас, сегодня и завтра
ГородСейчасСегодняЗавтра
Краснодар +6° +9° / +4° +11° / +2° на 10 дней
Сочи +12° +12° / +4° +15° / +3° на 10 дней
Новороссийск +7° +10° / +5° +14° / +5° на 10 дней
Армавир +6° +8° / +2° +10° / −1° на 10 дней
Ейск +6° +7° / +3° +9° / +1° на 10 дней
Кропоткин +6° +8° / +1° +8° / −1° на 10 дней
Славянск-на-Кубани +6° +9° / +1° +11° / 0° на 10 дней
Туапсе +11° +12° / +6° +16° / +7° на 10 дней
Лабинск +6° +8° / 0° +11° / −2° на 10 дней
Тихорецк +6° +8° / +1° +9° / −1° на 10 дней
Анапа +7° +10° / +6° +14° / +6° на 10 дней
Крымск +5° +8° / +2° +14° / 0° на 10 дней
Геленджик +8° +11° / +3° +14° / +4° на 10 дней
Тимашевск +7° +9° / +2° +11° / 0° на 10 дней
Белореченск +7° +9° / +2° +11° / −1° на 10 дней
Курганинск +7° +9° / +2° +10° / −2° на 10 дней
Усть-Лабинск +7° +9° / +2° +10° / 0° на 10 дней
Кореновск +7° +8° / +2° +10° / −1° на 10 дней
Апшеронск +7° +10° / 0° +13° / −1° на 10 дней
Темрюк +6° +9° / +4° +12° / +2° на 10 дней
Гулькевичи +6° +8° / +1° +8° / −1° на 10 дней
Абинск +6° +9° / +2° +14° / 0° на 10 дней
Новокубанск +6° +8° / +2° +10° / −1° на 10 дней
Приморско-Ахтарск +6° +8° / +4° +10° / +1° на 10 дней
Горячий Ключ +6° +10° / +1° +15° / 0° на 10 дней
Хадыженск +6° +10° / +1° +14° / 0° на 10 дней

Посёлки, сёла и станицы

Погода в Краснодарском крае сегодня и завтра

Погода в Краснодарском крае сегодня: в среднем по 26 городам днём +9°. Теплее всего будет в городе Туапсе (до +12°), холоднее всего ночью — Лабинск (до 0°). Дождь или снег сегодня ожидаются в 0 городах. Завтра в среднем +12° днём — на 3° теплее, чем сегодня. Ночных заморозков в городах региона не ожидается. Разница дневной температуры между городами региона — 5°. Завтра теплее всего будет в городе Туапсе (до +16°), сильнее всего ветер — в городе Туапсе, до 12 м/с. В крупнейших городах днём: Краснодар — +9°, Сочи — +12°, Новороссийск — +10°. Подробный прогноз по часам, на завтра и на 10 дней — на странице каждого города в таблице выше.