Погода в Курахе в декабре
В начале декабря днём обычно −1°, к концу месяца — −3°. Самое тёплое 6 декабря было в 2010 году — +10,6°, самое холодное — 14 декабря 2024 года, −25,9°. Световой день за месяц меняется с 9 ч 24 мин до 9 ч 12 мин.
Декабрь день за днём
светлый коридор — рекорды с 1940 года, серая полоса — норма 1991–2020Днём в среднем−2°ночью −11°
Осадки25 ммза месяц по норме
Дней с осадками5от 1 мм за сутки
Рекорды+11° / −26°2010 и 2024 годы
Погода в Курахе по месяцам
средняя днём и ночью и осадки, 1991–2020| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −4° | −13° | 23 мм | 5 |
| Февраль | −3° | −11° | 32 мм | 6 |
| Март | +1° | −7° | 58 мм | 10 |
| Апрель | +6° | −2° | 83 мм | 14 |
| Май | +12° | +3° | 111 мм | 19 |
| Июнь | +16° | +7° | 151 мм | 22 |
| Июль | +18° | +9° | 136 мм | 22 |
| Август | +19° | +9° | 111 мм | 20 |
| Сентябрь | +15° | +6° | 89 мм | 14 |
| Октябрь | +10° | +1° | 58 мм | 9 |
| Ноябрь | +2° | −6° | 43 мм | 6 |
| Декабрь | −2° | −11° | 25 мм | 5 |
Самый тёплый месяц — август, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.