Погода в Ипатово в декабре
+2°днём в среднем
−3°ночью в среднем
43 ммосадков за месяц
10дней с осадками от 1 мм
В начале декабря днём обычно +3°, к концу месяца — +2°. Самое тёплое 2 декабря было в 2023 году — +18,3°, самое холодное — 20 декабря 1945 года, −27,0°. Световой день за месяц меняется с 8 ч 58 мин до 8 ч 44 мин.
Норма по дням днём и ночью за 1991–2020, фон — рекорды с 1940 года
Погода в Ипатово по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | +1° | −5° | 41 мм | 11 |
| Февраль | +2° | −5° | 34 мм | 9 |
| Март | +8° | 0° | 49 мм | 11 |
| Апрель | +16° | +6° | 45 мм | 9 |
| Май | +23° | +12° | 62 мм | 11 |
| Июнь | +28° | +17° | 56 мм | 9 |
| Июль | +31° | +19° | 40 мм | 7 |
| Август | +31° | +18° | 38 мм | 6 |
| Сентябрь | +24° | +12° | 42 мм | 7 |
| Октябрь | +16° | +7° | 47 мм | 9 |
| Ноябрь | +7° | +1° | 42 мм | 9 |
| Декабрь | +2° | −3° | 43 мм | 10 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.