Погода в Ерцево в декабре
В начале декабря днём обычно −5°, к концу месяца — −7°: холодает на 2°. Самое тёплое 7 декабря было в 2006 году — +7,3°, самое холодное — 30 декабря 1978 года, −43,8°. Световой день за месяц меняется с 6 ч 16 мин до 5 ч 44 мин.
Декабрь день за днём
светлый коридор — рекорды с 1940 года, серая полоса — норма 1991–2020Днём в среднем−6°ночью −10°
Осадки59 ммза месяц по норме
Дней с осадками16от 1 мм за сутки
Рекорды+7° / −44°2006 и 1978 годы
Погода в Ерцево по месяцам
средняя днём и ночью и осадки, 1991–2020| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −8° | −14° | 52 мм | 15 |
| Февраль | −6° | −13° | 41 мм | 12 |
| Март | 0° | −8° | 46 мм | 12 |
| Апрель | +7° | −2° | 46 мм | 11 |
| Май | +15° | +4° | 74 мм | 13 |
| Июнь | +19° | +9° | 90 мм | 14 |
| Июль | +22° | +12° | 101 мм | 15 |
| Август | +19° | +10° | 93 мм | 15 |
| Сентябрь | +13° | +6° | 70 мм | 14 |
| Октябрь | +5° | 0° | 71 мм | 15 |
| Ноябрь | −2° | −6° | 64 мм | 15 |
| Декабрь | −6° | −10° | 59 мм | 16 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.