Погода в Донецке в январе
−2°днём в среднем
−7°ночью в среднем
48 ммосадков за месяц
11дней с осадками от 1 мм
В начале января днём обычно −1°, к концу месяца — −2°. Самое тёплое 10 января было в 2025 году — +11,7°, самое холодное — 9 января 1940 года, −36,6°. Световой день за месяц меняется с 8 ч 24 мин до 9 ч 25 мин.
Норма по дням днём и ночью за 1991–2020, фон — рекорды с 1940 года
Погода в Донецке по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −2° | −7° | 48 мм | 11 |
| Февраль | 0° | −7° | 42 мм | 10 |
| Март | +6° | −2° | 46 мм | 11 |
| Апрель | +15° | +5° | 50 мм | 10 |
| Май | +22° | +10° | 60 мм | 10 |
| Июнь | +26° | +15° | 54 мм | 10 |
| Июль | +28° | +17° | 49 мм | 8 |
| Август | +28° | +16° | 35 мм | 6 |
| Сентябрь | +22° | +10° | 44 мм | 7 |
| Октябрь | +14° | +5° | 43 мм | 8 |
| Ноябрь | +5° | −1° | 40 мм | 8 |
| Декабрь | 0° | −5° | 49 мм | 11 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.