Погода в Балаково в декабре
−5°днём в среднем
−10°ночью в среднем
45 ммосадков за месяц
11дней с осадками от 1 мм
В начале декабря днём обычно −4°, к концу месяца — −5°. Самое тёплое 12 декабря было в 1979 году — +8,0°, самое холодное — 31 декабря 1978 года, −35,5°. Световой день за месяц меняется с 8 ч 8 мин до 7 ч 49 мин.
Норма по дням днём и ночью за 1991–2020, фон — рекорды с 1940 года
Погода в Балаково по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −6° | −12° | 48 мм | 11 |
| Февраль | −6° | −12° | 37 мм | 9 |
| Март | 0° | −6° | 39 мм | 9 |
| Апрель | +13° | +3° | 39 мм | 8 |
| Май | +21° | +10° | 40 мм | 8 |
| Июнь | +25° | +15° | 48 мм | 9 |
| Июль | +28° | +17° | 42 мм | 8 |
| Август | +26° | +15° | 32 мм | 6 |
| Сентябрь | +20° | +9° | 47 мм | 8 |
| Октябрь | +11° | +3° | 41 мм | 9 |
| Ноябрь | +2° | −3° | 39 мм | 9 |
| Декабрь | −5° | −10° | 45 мм | 11 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — февраль. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.