Погода в Багратионовске в июне
+20°днём в среднем
+11°ночью в среднем
80 ммосадков за месяц
14дней с осадками от 1 мм
В начале июня днём обычно +19°, к концу месяца — +21°. Самое тёплое 30 июня было в 2024 году — +32,2°, самое холодное — 3 июня 1991 года, +1,5°. Световой день за месяц меняется с 16 ч 50 мин до 17 ч 10 мин.
Норма по дням днём и ночью за 1991–2020, фон — рекорды с 1940 года
Погода в Багратионовске по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 0° | −4° | 53 мм | 13 |
| Февраль | +2° | −3° | 47 мм | 12 |
| Март | +6° | −1° | 51 мм | 12 |
| Апрель | +12° | +3° | 49 мм | 11 |
| Май | +17° | +8° | 65 мм | 13 |
| Июнь | +20° | +11° | 80 мм | 14 |
| Июль | +23° | +14° | 94 мм | 14 |
| Август | +22° | +13° | 81 мм | 14 |
| Сентябрь | +18° | +10° | 63 мм | 11 |
| Октябрь | +12° | +5° | 62 мм | 12 |
| Ноябрь | +6° | +2° | 54 мм | 12 |
| Декабрь | +2° | −2° | 54 мм | 13 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.