Погода в Алапаевске в декабре
−9°днём в среднем
−15°ночью в среднем
28 ммосадков за месяц
9дней с осадками от 1 мм
В начале декабря днём обычно −8°, к концу месяца — −11°: холодает на 3°. Самое тёплое 20 декабря было в 1982 году — +4,9°, самое холодное — 8 декабря 1968 года, −46,9°. Световой день за месяц меняется с 7 ч 2 мин до 6 ч 36 мин.
Норма по дням днём и ночью за 1991–2020, фон — рекорды с 1940 года
Погода в Алапаевске по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки | Дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | −11° | −18° | 26 мм | 8 |
| Февраль | −8° | −16° | 21 мм | 6 |
| Март | 0° | −9° | 31 мм | 8 |
| Апрель | +9° | −1° | 37 мм | 8 |
| Май | +17° | +5° | 60 мм | 11 |
| Июнь | +21° | +11° | 80 мм | 13 |
| Июль | +23° | +13° | 85 мм | 13 |
| Август | +20° | +11° | 85 мм | 14 |
| Сентябрь | +14° | +6° | 63 мм | 12 |
| Октябрь | +6° | 0° | 46 мм | 11 |
| Ноябрь | −4° | −9° | 36 мм | 10 |
| Декабрь | −9° | −15° | 28 мм | 9 |
Самый тёплый месяц — июль, самый холодный — январь. Норма 1991–2020 по реанализу ERA5.